- Регистрация
- 23 Сен 2024
- Сообщения
- 351
- Реакции
- 21
- Сервер
- Федеральный округ
В данной теме, Вы можете оставить заявку на добавление Вашего рекорда, в общий список рекордов нашего сервера.
Правила подачи рекордов:
2. Для внесения вашего рекорда - должны быть доказательства.
3. Запрещено перебивать свой личный "любой" рекорд.
4. Главная модерация, имеют право отклонить рекорд без объяснений.
5. В качестве награды за установленный Вами рекорд модерации / пользователя / ведущего, Вам будет выдана - специальная роль на discord-сервере.
6. В качестве награды за установленный Вами рекорд, Вам будут выданы - федералки(дискорд-валюта) в количестве - от 50 до 100.
Форма подачи заявления:
1. Ваш discord tag (Пример: user#0000):
2. Желаемый nick_name для внесения в таблицу:
3. Причина, по который Вы должны быть внесены в список рекордов сервера:
4. Доказательства:
Рекорды Пользователей
Slavka_Perforator | 1-е место по количеству федералок - 66666
Katsu_Samurai | Самая большая ставка в казино - 500
Miha_Titov | Cамая большая серия побед в казино - 11
fozanov | Cамое популярное обсуждение на сервере - 661
fozanovowned | Самое популярное обсуждение по участникам - 86
Slavka_Perforator | 1-е место по сообщениям на discord-сервере - 25000
Vladimir Hoffman | 2-е место по сообщениям на discord-сервере - 16577
Maksim_Hoffman | Самое большое количество участников в семье - 56
Ramzan_Gromov | Самая большая голосовая активность - 422 часа и 13 минут
Рекорды Модераторов
John_Garik | Самое большое количество сообщений среди модерации - 24773
Artem_Cherenkov | Наибольшее количество обработанных тикетов за неделю - 41
Vladimir_Naumov | Наибольшее количество обработанных тикетов за день - 10
Slavka_Perforator | Наибольшее количество репутации за тикеты - 600
raulka berdyanskiyzz | Наибольшее количество выданных мутов за неделю - 40
Kheranuka_Noenemies | Наибольшее количество выданных банов за неделю - 33
Vladimir Hoffman | Наибольшее количество выданных ролей за неделю - 91
Vladimir Hoffman | Наибольшее количество снятых ролей за неделю - 58
Nekita_Alexeev | Наибольшее количество снятых ролей за день - 58
Vladimir Hoffman | Наибольшее количество действий за неделю - 204
Slavka_Perforator | Наибольшее количество бонуса за неделю - 195
Slavka_Perforator | Наибольшее количество действий за все время - 500
raulka berdyanskiyzzz | Самое быстрое повышение на Модератора - 11 часов 12 минут
Gleb_Tkach | Наибольшее количество ролей на сервере - 49
Slavka_Perforator | Наибольшее количество федералок среди модерации - 50000
Ramzan_Gromov | Наибольшее количество раз стоял на посту "СЗМ" - 3
Dmitriy_Krip | Наибольшее количество раз стоял на посту "СМ" - 2
Slavka_Perforator | Наибольшее количество занимающих дней на посту "ГС Редактора" - 65
Takumi_Repulse | Наибольшее количество сделанных новостей за неделю - 40
Dima_Maybe | Наибольшее количество занимающих дней на посту "ГС Магазина" - 46
Nikolay_Kaiser | Наибольшее количество дней находился на посту Модератора - 502
Рекорды Ведущих
Mihail_Nic | Наибольшее количество проведённых мероприятий за неделю - 38
Aleksandr_Loner | Наибольшее количество проведённых мероприятий за 5 дней - 31
Aleksandr_Loner | Наибольшее количество проведённых мероприятий за день - 13
Bred_Kotara | Наибольшее количество участников на мероприятии - 9
Artem_Flore | Наибольшее количество проведенных голосовых мероприятий за день - 4
Artem_Avstriyskiy | Наибольшее количество раз занимал "Лучшего Ведущего Недели" - 3
Poplakal_Noenemies | Самое быстрое проведённое мероприятие с 3-мя призовыми местами - 1 минута
Весь отдел Ведущих | Наибольшее количество проведённых мероприятий за день - 27
Весь отдел Ведущих | Наибольшее количество проведённых мероприятий за неделю - 131
Kheranuka_Noenemies | Самое долгое проведение текстового мероприятия - 37 минут
Последнее редактирование: